發(fā)布時(shí)間: 2021-03-16
項(xiàng)目編號(hào):ZBC21031648
項(xiàng)目名稱:宜昌市疾病預(yù)防控制中心2021年3月檢驗(yàn)所理化試劑耗材采購(gòu)
采購(gòu)方式:詢價(jià)采購(gòu)
預(yù)算金額:人民幣293664.00元。
采購(gòu)需求:宜昌市疾病預(yù)防控制中心采購(gòu)2021年檢驗(yàn)所理化試劑耗材一批,具體采購(gòu)清單如下:
序號(hào) | 試劑名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 25種VOC混標(biāo)(GB5749-2006) | 1mL/支,100μg/mL于甲醇中 | 支 | 2 |
2 | 6種有機(jī)磷農(nóng)藥混標(biāo)(GB5749-2006) | 甲醇中100μg/mL:對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、馬拉硫磷、樂(lè)果、敵敵畏、毒死蜱 | 支 | 2 |
3 | 10種有機(jī)氯農(nóng)藥混標(biāo)(GB5749-2006) | 1mL/支,100μg/mL于甲醇中:α-六六六、β-六六六、δ-六六六、林丹、4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、六氯苯、七氯、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴滴 | 支 | 2 |
4 | GBW(E)082079甲醇中三氯苯類混合溶液 | 質(zhì)量濃度(mg/L):1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯104、1,2,3-三氯苯91 | 支 | 2 |
5 | GBW(E)100435 甲醇中丙烯酰胺溶液 | xStandard,1mL/支,100μg/mL 溶于甲醇 | 支 | 2 |
6 | 氟化苯 | 1mL/支,2000μg/mL 溶于甲醇 | 支 | 2 |
7 | 對(duì)溴氟苯 | 1mL/支,2000μg/mL 溶于甲醇 | 支 | 2 |
8 | 百菌清 | 1mL/支,100μg/mL 溶于乙腈 | 支 | 2 |
9 | 甲醇中六氯苯溶液 | 1mL/支,100μg/mL 溶于甲醇 | 支 | 2 |
10 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1mL/支,500μg/mL 溶于甲苯 | 支 | 2 |
11 | 甲醇中五氯酚溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)080475 ,2mL/支,1mg/ml | 支 | 2 |
12 | 2,4,6-三氯苯酚 | 1mL/支,1000μg/mL 溶于甲醇 | 支 | 2 |
13 | 丙酮中滅草松溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL/支,100μg/mL 溶于丙酮 | 支 | 2 |
14 | 甲醇中2,4-滴溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1mL/支,100μg/mL 溶于甲醇 | 支 | 2 |
15 | 苯中五氯硝基苯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
16 | 正己烷中狄氏劑溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
17 | 丙酮中阿特拉津(莠去津)溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
18 | 水中草甘膦溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
19 | 呋喃丹 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
20 | 敵百蟲 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
21 | ProElut PLS 固相萃取柱 | 200mg / 6mL 30/pk | 盒 | 4 |
22 | ProElut PLS 固相萃取柱 | 150mg / 6mL 30/pk | 盒 | 6 |
23 | ProElut 無(wú)水硫酸鈉小柱 | 1g / 6mL 30/pk | 盒 | 4 |
24 | ProElut TPC固相萃取柱 | 12mL 20/pkg | 盒 | 4 |
25 | FitMax Syringe Filter針式濾器 | 13mm 0.22um Nylon 100/pk | 盒 | 1 |
26 | 書寫簽樣品瓶 | 2mL透明螺紋口瓶,100/包,Agilent5182-0715 | 包 | 5 |
27 | 琥珀色書寫簽樣品瓶 | 2mL透明螺紋口瓶,100/包,Agilent5182-0716 | 包 | 5 |
28 | 螺紋口瓶藍(lán)色擰蓋 | 2mL,帶PTFE/紅色硅橡膠隔墊,100/包,Agilent5182-0717 | 包 | 5 |
29 | 金標(biāo)自動(dòng)進(jìn)樣器注射器 | 10uL,6支/包,Agilent5181-3360 | 包 | 1 |
30 | 16種多環(huán)芳烴標(biāo)準(zhǔn)品 | AccuStandard,0.2mg/mL,1mL于1:1二氯甲烷-甲醇中 | 支 | 1 |
31 | 6種氚代多環(huán)芳烴混標(biāo) | AccuStandard,4.0mg/mL,1mL于1mL于二氯甲烷中 | 支 | 1 |
32 | 2-氟聯(lián)苯標(biāo)準(zhǔn)品 | AccuStandard,2.0mg/mL,1mL于1mL于二氯甲烷中 | 支 | 1 |
33 | Mega BE SI 固相萃取柱 | 1000mg,6ml, 30/pk | 盒 | 6 |
34 | DB-5ms惰性氣相色譜柱 | 30m×250μm×0.25μm,Agilent122-5532 | 根 | 1 |
35 | DB-5msUI超高惰性氣相色譜柱 | 15m×0.25mm×0.25μm,Agilent122-5512UI | 根 | 2 |
36 | 正己烷中氯氰菊酯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
37 | 正己烷中三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
38 | 正己烷中聯(lián)苯菊酯(氟氯菊酯)溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
39 | 正己烷中甲氰菊酯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
40 | 正己烷中氟氯氰菊酯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
41 | 正己烷中溴氰菊酯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
42 | 正己烷中氰戊菊酯(殺滅菊酯)溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
43 | 蟲螨腈(溴蟲腈) | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
44 | 正己烷中三氯殺螨醇溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
45 | 正己烷中硫丹溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
46 | 正己烷中環(huán)氧七氯溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
47 | 六六六、滴滴涕混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100ug/mL | 支 | 2 |
48 | 速滅威溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
49 | 甲胺磷溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
50 | 對(duì)硫磷溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
51 | 二嗪磷溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
52 | 伏殺硫磷溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
53 | 艾氏劑溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 100ug/mL,1mL | 支 | 2 |
54 | OASIS HLB小柱 | 500mg/6ml,60um,30/盒 | 盒 | 4 |
55 | ProElut C18萃取膜盤 | 47mm,20/包 | 包 | 1 |
56 | CNW HLB SPE萃取圓盤 | 1g | 包 | 20 |
57 | 溴敵?。ń橘|(zhì):乙酸乙酯) | 100ug/mL,1mL | 瓶 | 2 |
58 | 甲醇中敵鼠溶液 | 100ppm, 1ml | 瓶 | 2 |
59 | 磺胺嘧啶 | Dr純品型,有證書,0.1G | 瓶 | 2 |
60 | 甲醇中6種磺胺類藥物混標(biāo)(磺胺甲基嘧啶/磺胺甲基異噁唑/磺胺二甲基嘧啶/磺胺間二甲氧嘧啶/磺胺間甲氧嘧啶/磺胺喹惡啉) | anpel,100ug/ml,1ml | 瓶 | 2 |
61 | 磺胺嘧啶-d4內(nèi)標(biāo) | TRC,1mg | 瓶 | 1 |
62 | 甲醇中磺胺異惡唑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100ug/mL,1mL | 瓶 | 2 |
63 | 3種抗生素混標(biāo)(GB/T5009.95-2003) | 100mg/L于0.10mol/L鹽酸溶液,1mL | 瓶 | 2 |
64 | 甲醇中酰胺醇類混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(氯霉素,氟苯尼考,甲砜霉素) | 10 mg/L | 瓶 | 2 |
65 | 甲醇中多西環(huán)素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100ug/mL,1mL | 瓶 | 2 |
66 | 甲醇中諾氟沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 98 mg/L,1mL | 瓶 | 2 |
67 | 甲醇中洛美沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100 mg/L,1mL | 瓶 | 2 |
68 | 甲醇中氧氟沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100 mg/L,1mL | 瓶 | 2 |
69 | 諾氟沙星-D5溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10mg/L于甲醇,1mL | 瓶 | 2 |
70 | 頭孢拉定含量測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg | 瓶 | 2 |
71 | 頭孢噻肟含量測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg | 瓶 | 2 |
72 | 頭孢氨芐含量測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)品
| 200mg | 瓶 | 2 |
73 | 氯霉素-D5標(biāo)準(zhǔn)品 | Dr,100mg/L于乙腈,1mL | 瓶 | 1 |
74 | 頭孢氨芐水合物-d5 | TRC,1mg | 瓶 | 1 |
75 | 鹽酸強(qiáng)力霉素-d3 | TRC,1mg | 瓶 | 1 |
76 | 彈性蓋緊固件 | 用于 Vac Elut SPS 24 岐管,6/包,12234034 | 包 | 1 |
77 | TC-800K型高硬度透明采水器 | 2.5L | 套 | 4 |
78 | ENVI-18 DSK SPE膜片 | 47mm,24/盒 | 盒 | 2 |
79 | 小號(hào)橡膠洗耳球 | 30mL | 個(gè) | 10 |
80 | 燒杯刷 | 大號(hào)、中號(hào)、小號(hào)各10把 | 把 | 30 |
81 | 試管刷 | 大號(hào)、中號(hào)、小號(hào)各10把 | 把 | 30 |
82 | 三角瓶刷 | 250ml、500ml各10把 | 把 | 20 |
83 | 三角瓶刷 | 100ml | 把 | 10 |
84 | 三角瓶刷 | 1000ml | 把 | 10 |
85 | 玻璃漏斗刷 | 150mL,250mL各10把 | 把 | 20 |
86 | 刻度吸管刷 | 1ml,10mL,25mL各10把 | 把 | 30 |
87 | 刻度吸管刷 | 50mL | 把 | 10 |
88 | 梨形分液漏斗刷 | 250ml | 把 | 10 |
89 | 電子天平刷清潔軟毛刷 | 羊毛 | 把 | 10 |
90 | 丁香酚 | 100ug/ml in Methanol 1mL | 支 | 1 |
91 | 甲基丁香酚 | 1000 μg/mL in EtOH | 支 | 1 |
92 | 異丁香酚 | 1000 μg/mL in Ethanol | 支 | 1 |
93 | 順式-甲基異丁香酚 | 99% 5g | 支 | 1 |
94 | 乙酸丁香酚酯 | 100mg | 支 | 1 |
95 | 乙?;惗∠?/span> | 100mg | 支 | 1 |
96 | 3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸鹽 | 100mg | 支 | 1 |
97 | 丁香酚-d3 | 5mg | 支 | 1 |
98 | ACQUITY UPLC BEH C18色譜柱 | 100mm*2.1mm,1.7um | 支 | 1 |
99 | Xevo TQD 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)樣品 | WATERS TQD 質(zhì)量軸校準(zhǔn)專用 | 瓶 | 1 |
100 | 地西泮 | 1.0 mg/mL in methanol | 瓶 | 1 |
101 | D5-地西泮 | 1.0 mg/mL in methanol | 瓶 | 1 |
102 | OASIS HLB小柱 | 200mg/6ml,60um,30/盒 | 盒 | 4 |
103 | Oasis PRiME HLB小柱 | 200 mg/6 mL,30/pk | 盒 | 4 |
104 | Discovery DSC-18 SPE散裝填料 | 100g/pkg,52600-U | 瓶 | 1 |
105 | ProElut C18 SPE小柱 | 500 mg/3 mL 50/pk | 瓶 | 2 |
106 | FitMax Syringe Filter微孔濾膜 | 13mm 0.22um Nylon 100/pk
| 包 | 2 |
107 | 諾氟沙星 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書,0.0g | 瓶 | 2 |
108 | 恩諾沙星 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書,0.1g | 瓶 | 2 |
109 | 環(huán)丙沙星(鹽酸鹽) 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書,0.1g | 瓶 | 2 |
110 | 氧氟沙星 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書,0.1g | 瓶 | 2 |
111 | 鹽酸洛美沙星 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書,0.1g | 瓶 | 2 |
112 | 培氟沙星二水甲磺酸鹽 標(biāo)準(zhǔn)品 | 純品型,有證書,0.1g | 瓶 | 2 |
113 | 檸檬酸一水合物 | 500g/瓶,分析純 | 瓶 | 2 |
114 | 定量快速過(guò)濾濾紙 | - | 盒 | 2 |
115 | 鍺 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
116 | 鉑 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
117 | 銠 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
118 | 鈧 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
119 | 金 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
120 | 銦 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
121 | 銻 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
122 | 硼 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
123 | 汞 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
124 | 鉬 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
125 | 錫 | 1000ug/ml | 瓶 | 2 |
126 | 錫箔紙 | 卷 | 20 | |
127 | 石英濾膜 | 50張/盒 | 盒 | 10 |
128 | 玻璃纖維濾膜 | 50張/盒 | 盒 | 10 |
129 | ICP multi-element standard(29種金屬元素混合標(biāo)準(zhǔn)) | 10ug/ml | 瓶 | 2 |
130 | 氟離子(F-)標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)080549 | 1000μg/ml | 支 | 3 |
131 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N)標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)080223 | 100μg/ml | 支 | 3 |
132 | 氯酸鹽(ClO3-)標(biāo)準(zhǔn)溶液SB05-223-2008 | 1000μg/ml | 支 | 3 |
133 | 亞氯酸鹽(ClO2-)標(biāo)準(zhǔn)溶液SB05-224-2008 | 1000μg/ml | 支 | 3 |
134 | 硝酸鹽氮(NO3-N)標(biāo)準(zhǔn)溶液GSB04-2837-2011 | 1000μg/ml | 支 | 3 |
135 | 銨根(NH4+)標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW04-2833-2011 | 1000μg/ml | 支 | 3 |
136 | 溴離子(Br-)標(biāo)準(zhǔn)溶液GSB04-2838-2011 | 1000μg/ml | 支 | 1 |
137 | 氟氯硫酸根硝酸根混合溶液GSB07-1381-2001 | -- | 支 | 3 |
138 | KNaCaMg混合溶液GBW(E)080166 | -- | 支 | 2 |
139 | 砷鈰催化分光光度法尿碘檢測(cè)試劑盒 | (0-300μg/L)100人份 | 盒 | 15 |
140 | 二硫化碳中鄰二甲苯標(biāo)準(zhǔn)溶液GSB07-1206-2000 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
141 | 二硫化碳中間二甲苯標(biāo)準(zhǔn)溶液GSB07-1205-2000 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
142 | 二硫化碳中對(duì)二甲苯標(biāo)準(zhǔn)溶液GSB07-1204-2000 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
143 | 活性碳管中苯,甲苯,二甲苯質(zhì)控樣AK-QC401-1;AK-QC401-2 | 套 | 2 | |
144 | 陰離子表面活性劑溶液GBW(E)081639 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
145 | 乙醇/水溶液中甲醇標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(E)080647 | 1.00mg/ml | 支 | 6 |
146 | 二硫化碳中苯溶液GBW(E)081624 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
147 | 二硫化碳中苯乙烯溶液GBW(E)081881 | 2000μg/ml | 支 | 2 |
148 | 二硫化碳中甲苯溶液GBW(E)081625 | 1004μg/ml | 支 | 2 |
149 | 二硫化碳中乙苯溶液GBW(E)081626 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
150 | 二硫化碳中異丙苯溶液GBW(E)082849e | 1.00mg/ml | 支 | 2 |
151 | 甲醇中水合三氯乙醛溶液SB05-240-2008 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
152 | 甲醇中二氯乙酸溶液SB05-238-2008 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
153 | 甲醇中三氯乙酸溶液SB05-239-2008 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
154 | 乙醇中環(huán)氧氯丙烷溶液SB05-213-2008 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
155 | 活性炭管中乙苯質(zhì)量控制樣品AK-QC110-1 / AK-QC110-2 | 套 | 2 | |
156 | 甲醇中三氯甲烷溶液GSB07-1226-2000 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
157 | 甲醇中四氯化碳溶液GSB07-1227-2000 | 1000μg/ml | 支 | 2 |
158 | 戊叔醇20190218/AL190218-05 | 5mL/支 | 支 | 1 |
159 | 水中氨氮溶液GBW(E)080220 | 100μg/ml | 支 | 2 |
160 | 甲醇純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW06111 | 0.997 | 支 | 1 |
161 | 甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082207,2mL/支:三氯甲烷:6.01mg/L 四氯化碳:0.199mg/L | 支 | 1 |
162 | 甜蜜素標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 99.80% | 支 | 1 |
163 | 水中氨氮標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 4支/套 | 套 | 1 |
164 | 水中甜蜜素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)GBW(E)082260 | 1000μg/ml | 支 | 1 |
165 | Oasis WAX 150 mg 30μm固相萃取柱 | 30/盒 | 盒 | 7 |
166 | ProElut PWA-2 150 mg/6mL(Cat.#65815)固相萃取柱 | 30/盒 | 盒 | 7 |
167 | 磷酸 | 500ml | 瓶 | 10 |
168 | 碘化鉀(AR) | 500g | 瓶 | 5 |
169 | 次氯酸鈉(AR) | 500ml | 瓶 | 2 |
170 | 氯化鋅標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 20ml | 支 | 2 |
171 | 硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 20ml | 支 | 10 |
172 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)品GBW12001 | 400NTU | 瓶 | 1 |
173 | 鉛 標(biāo)準(zhǔn)品GBW(E)080129 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
174 | 鎘 標(biāo)準(zhǔn)品GBW(E)080119 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
175 | 鋁 標(biāo)準(zhǔn)品GBW(E)080219 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
176 | 銀GBW(E)080116 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
177 | 鉬GBW(E)080218 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
178 | 鈷GBW(E)080120 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
179 | 鎳GBW(E)080128 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
180 | 鋇GBW(E)080243 | 100μg/mL | 瓶 | 1 |
181 | 硝酸鈀基體改進(jìn)劑(0.1%Pd與10%硝酸) | 100ml | 瓶 | 1 |
182 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)樣 鉛GSB07-1183-2000 | 20ml | 支 | 3 |
183 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)樣 鎘GSB07-1185-2000 | 20ml | 支 | 3 |
184 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)樣 鋁GSB07-1375-2001 | 30ml | 支 | 3 |
185 | 粉類化妝品鉛GBW(E)090027 | 10g | 瓶 | 3 |
186 | 霜類化妝品鉛GBW(E)090028 | 10g | 瓶 | 3 |
187 | 豬肉(固粉)GBW08552 | 20g | 瓶 | 1 |
188 | 芹菜(固粉)GBW10048 | 35g | 瓶 | 1 |
189 | 水中汞標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)080124 | 100μg/mL,20mL | 瓶 | 1 |
190 | 水中硒標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)080215 | 100μg/mL,20mL | 瓶 | 1 |
191 | 水中砷標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)080117 | 100μg/mL,20mL | 瓶 | 1 |
192 | 水中酚標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)080241 | 1000μg/mL,20mL | 瓶 | 1 |
193 | 水中六價(jià)鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液GBW(E)080257 | 100μg/mL,20mL | 瓶 | 1 |
194 | 甲醛標(biāo)準(zhǔn)溶液GSB07-3141-2014 | 100μg/mL,20mL | 瓶 | 1 |
195 | 水中汞質(zhì)控品GSB07-3173-2014 | 20mL | 瓶 | 1 |
196 | 水中硒質(zhì)控品GSB07-3172-2014 | 20mL | 瓶 | 1 |
197 | 艾本德吸頭200μL無(wú)色袋裝0030000889 | epTIPS普通袋裝,2-200μL無(wú)色,2×500/pk | 包 | 5 |
198 | 艾本德吸頭1000μL無(wú)色袋裝0030000927 | epTIPS普通袋裝,50-1000μL無(wú)色,2×500/pk | 包 | 5 |
199 | 艾本德吸頭5mL無(wú)色袋裝0030000978 | epTIPS普通袋裝,0.1-5mL,5×100/pk | 包 | 2 |
200 | 艾本德吸頭10mL無(wú)色袋裝0030000765 | epTIPS普通袋裝,0.5-10mL,2×100/pk | 包 | 2 |
201 | 水中銅元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1725-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
202 | 水中鐵元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1726-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
203 | 水中錳元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1736-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
204 | 水中鋅元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1761-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
205 | 水中鉀元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1733-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
206 | 水中鈉元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1738-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
207 | 水中鈣元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1720-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
208 | 水中鎂元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(GSB04-1735-2004) | 50ml/瓶(1000μg/ml) | 瓶 | 1 |
209 | 魚肉粉中恩諾沙星、環(huán)丙沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、洛美沙星、培氟沙星分析質(zhì)控樣品(CDBO-MRM0463 ) | 10g /瓶 | 瓶 | 2 |
210 | 苯并(a)芘 標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg/L于乙腈,1 ml | 支 | 1 |
211 | 苯并(a)芘-D12 | 100mg/L于甲醇,1ml | 支 | 1 |
212 | 酸性紅2G/E128 標(biāo)準(zhǔn)品 | Dr ,純品型,有證書,0.1g | 支 | 1 |
213 | 錐形瓶 | 500ml/個(gè) | 個(gè) | 40 |
214 | 錐形瓶 | 1000ml/個(gè) | 個(gè) | 30 |
215 | 電解質(zhì)分析儀配套A標(biāo)準(zhǔn)液(深圳市航創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀HC-9885配套試劑) | 400ml/瓶 | 瓶 | 20 |
216 | 電解質(zhì)分析儀配套B標(biāo)準(zhǔn)液(深圳市航創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀HC-9885配套試劑) | 150ml/瓶 | 瓶 | 10 |
217 | 電解質(zhì)分析儀配套清洗液(深圳市航創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀HC-9885配套試劑) | 150ml/瓶 | 瓶 | 10 |
具體技術(shù)參數(shù)要求詳見(jiàn)詢價(jià)文件第三章之規(guī)定。
合同履行期限:自合同簽訂之日起10日歷天完成供貨。
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書,自然人應(yīng)提供身份證明;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供2019年度或2020經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或銀行出具的資信證明材料(本年度新成立公司提供響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間前一個(gè)月財(cái)務(wù)狀況報(bào)告或銀行出具的資信證明材料);
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:提供書面聲明原件或相關(guān)證明材料;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障金的良好記錄:提供近期的納稅憑證和社會(huì)保障繳納證明材料(依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的供應(yīng)商,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金材料);
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄:在響應(yīng)文件中提供近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的承諾函原件;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無(wú)
4. 至報(bào)價(jià)響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間當(dāng)天,“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢,供應(yīng)商未被列入信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;
本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體,供應(yīng)商須以獨(dú)立供應(yīng)商身份參與本項(xiàng)目報(bào)價(jià)。
時(shí)間:2021年03月17日至2021年03月19日,每天上午08:30至12:00,下午14:30至17:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)。
地點(diǎn):宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)13樓。
方式:現(xiàn)場(chǎng)獲取,攜帶以下證明材料獲?。?/span>供應(yīng)商的法定代表人或委托代理人請(qǐng)?jiān)谖募?guī)定獲取時(shí)間內(nèi)持身份證明文件(法定代表人手持法定代表人資格證明書原件;委托代理人手持法定代表人授權(quán)委托書原件)和有效身份證原件到中元工程咨詢有限責(zé)任公司領(lǐng)取。
售價(jià):人民幣400元/份,售后不退。
截止時(shí)間:2021年03月22日14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):中元工程咨詢有限責(zé)任公司(宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)12樓1205會(huì)議室)
時(shí)間:2021年03月22日14點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):中元工程咨詢有限責(zé)任公司(宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)大廈12樓1205會(huì)議室
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
無(wú)
名 稱:宜昌市疾病預(yù)防控制中心
地 址:宜昌市東山開(kāi)發(fā)區(qū)大連路3號(hào)
聯(lián)系方式:0717-6922626
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中元工程咨詢有限責(zé)任公司
地 址:宜昌市夷陵區(qū)發(fā)展大道111號(hào)夷陵商會(huì)13樓
聯(lián)系方式:15071775764
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃康
電 話:15071775764